« Année 2018
Graphiques cliquer ICI
| Année | Mois | Jour | Mini | Maxi |
| 2018 | Janvier | 1 | 6,80 | 12,10 |
| 2018 | Janvier | 2 | 5,60 | 13,20 |
| 2018 | Janvier | 3 | 4,90 | 16,10 |
| 2018 | Janvier | 4 | 8,80 | 16,80 |
| 2018 | Janvier | 5 | 7,40 | 18,40 |
| 2018 | Janvier | 6 | 12,20 | 17,10 |
| 2018 | Janvier | 7 | 13,80 | 18,30 |
| 2018 | Janvier | 8 | 9,80 | 18,70 |
| 2018 | Janvier | 9 | 10,00 | 14,70 |
| 2018 | Janvier | 10 | 11,30 | 14,10 |
| 2018 | Janvier | 11 | 5,30 | 12,70 |
| 2018 | Janvier | 12 | 1,80 | 13,20 |
| 2018 | Janvier | 13 | 0,50 | 14,10 |
| 2018 | Janvier | 14 | 9,00 | 12,70 |
| 2018 | Janvier | 15 | 7,90 | 13,00 |
| 2018 | Janvier | 16 | 8,70 | 16,70 |
| 2018 | Janvier | 17 | 9,50 | 13,40 |
| 2018 | Janvier | 18 | 1,50 | 13,20 |
| 2018 | Janvier | 19 | 4,00 | 14,90 |
| 2018 | Janvier | 20 | 3,70 | 11,60 |
| 2018 | Janvier | 21 | 9,00 | 15,40 |
| 2018 | Janvier | 22 | 8,60 | 18,00 |
| 2018 | Janvier | 23 | 9,30 | 15,70 |
| 2018 | Janvier | 24 | 5,20 | 16,20 |
| 2018 | Janvier | 25 | 9,40 | 15,80 |
| 2018 | Janvier | 26 | 10,40 | 13,80 |
| 2018 | Janvier | 27 | 8,40 | 13,60 |
| 2018 | Janvier | 28 | 3,20 | 13,70 |
| 2018 | Janvier | 29 | 3,40 | 13,90 |
| 2018 | Janvier | 30 | 3,80 | 14,00 |
| 2018 | Janvier | 31 | 3,20 | 13,80 |
| Moyennes | 6,98 | 14,80 | ||
| 2018 | Février | 1 | 5,60 | 11,20 |
| 2018 | Février | 2 | 3,20 | 8,00 |
| 2018 | Février | 3 | 4,10 | 9,60 |
| 2018 | Février | 4 | 0,80 | 11,20 |
| 2018 | Février | 5 | 4,40 | 10,80 |
| 2018 | Février | 6 | 6,20 | 7,80 |
| 2018 | Février | 7 | 2,20 | 7,20 |
| 2018 | Février | 8 | 2,10 | 7,80 |
| 2018 | Février | 9 | -1,50 | 8,00 |
| 2018 | Février | 10 | 2,40 | 10,10 |
| 2018 | Février | 11 | 1,50 | 11,00 |
| 2018 | Février | 12 | 3,60 | 9,10 |
| 2018 | Février | 13 | -1,30 | 7,90 |
| 2018 | Février | 14 | 1,10 | 10,40 |
| 2018 | Février | 15 | 4,40 | 12,60 |
| 2018 | Février | 16 | 4,90 | 15,20 |
| 2018 | Février | 17 | 9,50 | 11,90 |
| 2018 | Février | 18 | 5,80 | 10,10 |
| 2018 | Février | 19 | 2,50 | 13,60 |
| 2018 | Février | 20 | 3,40 | 12,70 |
| 2018 | Février | 21 | 1,20 | 10,20 |
| 2018 | Février | 22 | -1,30 | 8,50 |
| 2018 | Février | 23 | -1,10 | 10,20 |
| 2018 | Février | 24 | 2,90 | 5,60 |
| 2018 | Février | 25 | 3,10 | 10,20 |
| 2018 | Février | 26 | -1,70 | 4,60 |
| 2018 | Février | 27 | -4,20 | 4,20 |
| 2018 | Février | 28 | -1,90 | 5,40 |
| Moyennes | 2,21 | 9,47 | ||
| 2018 | Mars | 1 | 2,20 | 8,10 |
| 2018 | Mars | 2 | 5,10 | 14,20 |
| 2018 | Mars | 3 | 8,10 | 17,30 |
| 2018 | Mars | 4 | 7,40 | 14,60 |
| 2018 | Mars | 5 | 9,20 | 13,40 |
| 2018 | Mars | 6 | 7,80 | 13,70 |
| 2018 | Mars | 7 | 5,90 | 14,20 |
| 2018 | Mars | 8 | 3,50 | 15,90 |
| 2018 | Mars | 9 | 6,80 | 16,50 |
| 2018 | Mars | 10 | 12,70 | 18,80 |
| 2018 | Mars | 11 | 13,80 | 17,30 |
| 2018 | Mars | 12 | 8,80 | 16,20 |
| 2018 | Mars | 13 | 6,90 | 15,90 |
| 2018 | Mars | 14 | 4,10 | 17,00 |
| 2018 | Mars | 15 | 11,90 | 16,80 |
| 2018 | Mars | 16 | 8,00 | 18,50 |
| 2018 | Mars | 17 | 6,80 | 15,50 |
| 2018 | Mars | 18 | 7,10 | 13,60 |
| 2018 | Mars | 19 | 4,80 | 14,50 |
| 2018 | Mars | 20 | 3,90 | 12,10 |
| 2018 | Mars | 21 | 3,00 | 11,30 |
| 2018 | Mars | 22 | 0,50 | 12,80 |
| 2018 | Mars | 23 | 6,20 | 16,20 |
| 2018 | Mars | 24 | 5,50 | 15,60 |
| 2018 | Mars | 25 | 6,80 | 15,00 |
| 2018 | Mars | 26 | 4,00 | 17,90 |
| 2018 | Mars | 27 | 9,30 | 15,80 |
| 2018 | Mars | 28 | 7,10 | 19,20 |
| 2018 | Mars | 29 | 10,80 | 18,80 |
| 2018 | Mars | 30 | 9,30 | 17,60 |
| 2018 | Mars | 31 | 7,80 | 16,90 |
| Moyennes | 6,94 | 15,52 | ||
| 2018 | Avril | 1 | 6,80 | 16,80 |
| 2018 | Avril | 2 | 7,50 | 17,80 |
| 2018 | Avril | 3 | 12,40 | 20,10 |
| 2018 | Avril | 4 | 13,20 | 20,00 |
| 2018 | Avril | 5 | 11,10 | 20,30 |
| 2018 | Avril | 6 | 10,30 | 19,30 |
| 2018 | Avril | 7 | 10,80 | 25,10 |
| 2018 | Avril | 8 | 14,70 | 22,30 |
| 2018 | Avril | 9 | 12,20 | 18,50 |
| 2018 | Avril | 10 | 11,80 | 17,00 |
| 2018 | Avril | 11 | 11,20 | 14,10 |
| 2018 | Avril | 12 | 8,50 | 13,90 |
| 2018 | Avril | 13 | 8,10 | 18,00 |
| 2018 | Avril | 14 | 10,80 | 19,20 |
| 2018 | Avril | 15 | 9,90 | 21,50 |
| 2018 | Avril | 16 | 9,60 | 22,70 |
| 2018 | Avril | 17 | 11,20 | 25,60 |
| 2018 | Avril | 18 | 13,10 | 27,50 |
| 2018 | Avril | 19 | 14,60 | 26,10 |
| 2018 | Avril | 20 | 14,60 | 26,80 |
| 2018 | Avril | 21 | 14,60 | 27,60 |
| 2018 | Avril | 22 | 14,10 | 24,00 |
| 2018 | Avril | 23 | 13,90 | 23,60 |
| 2018 | Avril | 24 | 13,80 | 25,70 |
| 2018 | Avril | 25 | 14,40 | 25,10 |
| 2018 | Avril | 26 | 15,80 | 23,10 |
| 2018 | Avril | 27 | 13,00 | 22,80 |
| 2018 | Avril | 28 | 13,80 | 24,00 |
| 2018 | Avril | 29 | 9,70 | 22,50 |
| 2018 | Avril | 30 | 8,10 | 19,40 |
| Moyennes | 11,79 | 21,68 | ||
| 2018 | Mai | 1 | 11,10 | 17,20 |
| 2018 | Mai | 2 | 10,50 | 21,30 |
| 2018 | Mai | 3 | 12,40 | 21,40 |
| 2018 | Mai | 4 | 14,00 | 22,10 |
| 2018 | Mai | 5 | 15,20 | 24,00 |
| 2018 | Mai | 6 | 15,80 | 24,80 |
| 2018 | Mai | 7 | 15,20 | 25,20 |
| 2018 | Mai | 8 | 16,40 | 24,70 |
| 2018 | Mai | 9 | 15,20 | 25,40 |
| 2018 | Mai | 10 | 14,80 | 24,80 |
| 2018 | Mai | 11 | 12,10 | 24,00 |
| 2018 | Mai | 12 | 12,80 | 22,00 |
| 2018 | Mai | 13 | 8,40 | 11,60 |
| 2018 | Mai | 14 | 9,20 | 11,50 |
| 2018 | Mai | 15 | 10,80 | 20,50 |
| 2018 | Mai | 16 | 13,00 | 23,40 |
| 2018 | Mai | 17 | 12,10 | 24,00 |
| 2018 | Mai | 18 | 12,90 | 24,40 |
| 2018 | Mai | 19 | 14,50 | 26,30 |
| 2018 | Mai | 20 | 15,50 | 25,80 |
| 2018 | Mai | 21 | 15,90 | 23,90 |
| 2018 | Mai | 22 | 15,60 | 22,70 |
| 2018 | Mai | 23 | 14,70 | 24,50 |
| 2018 | Mai | 24 | 15,40 | 26,40 |
| 2018 | Mai | 25 | 16,10 | 26,80 |
| 2018 | Mai | 26 | 17,20 | 27,40 |
| 2018 | Mai | 27 | 19,00 | 28,90 |
| 2018 | Mai | 28 | 19,10 | 25,50 |
| 2018 | Mai | 29 | 16,90 | 25,60 |
| 2018 | Mai | 30 | 17,70 | 25,30 |
| 2018 | Mai | 31 | 17,00 | 24,70 |
| Moyennes | 14,40 | 23,42 | ||
| 2018 | Juin | 1 | 17,20 | 27,10 |
| 2018 | Juin | 2 | 16,90 | 25,30 |
| 2018 | Juin | 3 | 17,20 | 25,70 |
| 2018 | Juin | 4 | 17,40 | 25,10 |
| 2018 | Juin | 5 | 16,20 | 26,20 |
| 2018 | Juin | 6 | 18,10 | 26,40 |
| 2018 | Juin | 7 | 17,40 | 21,70 |
| 2018 | Juin | 8 | 17,70 | 26,60 |
| 2018 | Juin | 9 | 17,10 | 27,10 |
| 2018 | Juin | 10 | 18,00 | 29,10 |
| 2018 | Juin | 11 | 18,70 | 26,90 |
| 2018 | Juin | 12 | 18,10 | 27,10 |
| 2018 | Juin | 13 | 17,50 | 23,80 |
| 2018 | Juin | 14 | 16,10 | 27,40 |
| 2018 | Juin | 15 | 17,50 | 29,70 |
| 2018 | Juin | 16 | 18,20 | 30,20 |
| 2018 | Juin | 17 | 20,00 | 28,60 |
| 2018 | Juin | 18 | 18,90 | 29,80 |
| 2018 | Juin | 19 | 19,50 | 32,10 |
| 2018 | Juin | 20 | 21,00 | 32,30 |
| 2018 | Juin | 21 | 22,20 | 31,80 |
| 2018 | Juin | 22 | 19,20 | 27,70 |
| 2018 | Juin | 23 | 18,10 | 29,10 |
| 2018 | Juin | 24 | 17,00 | 29,00 |
| 2018 | Juin | 25 | 18,20 | 29,90 |
| 2018 | Juin | 26 | 18,40 | 28,90 |
| 2018 | Juin | 27 | 19,40 | 30,20 |
| 2018 | Juin | 28 | 19,10 | 30,00 |
| 2018 | Juin | 29 | 19,00 | 29,80 |
| 2018 | Juin | 30 | 19,80 | 32,10 |
| Moyennes | 18,30 | 28,22 | ||
| 2018 | Juillet | 1 | 20,20 | 31,00 |
| 2018 | Juillet | 2 | 21,30 | 32,50 |
| 2018 | Juillet | 3 | 22,10 | 32,20 |
| 2018 | Juillet | 4 | 22,00 | 32,90 |
| 2018 | Juillet | 5 | 21,60 | 32,60 |
| 2018 | Juillet | 6 | 21,80 | 31,80 |
| 2018 | Juillet | 7 | 20,10 | 31,80 |
| 2018 | Juillet | 8 | 19,80 | 34,10 |
| 2018 | Juillet | 9 | 21,50 | 34,10 |
| 2018 | Juillet | 10 | 20,70 | 34,40 |
| 2018 | Juillet | 11 | 22,00 | 30,80 |
| 2018 | Juillet | 12 | 17,90 | 32,00 |
| 2018 | Juillet | 13 | 19,60 | 34,80 |
| 2018 | Juillet | 14 | 23,50 | 32,80 |
| 2018 | Juillet | 15 | 22,70 | 32,90 |
| 2018 | Juillet | 16 | 22,40 | 26,90 |
| 2018 | Juillet | 17 | 21,40 | 32,30 |
| 2018 | Juillet | 18 | 20,90 | 34,00 |
| 2018 | Juillet | 19 | 22,20 | 33,40 |
| 2018 | Juillet | 20 | 21,70 | 32,70 |
| 2018 | Juillet | 21 | 18,80 | 31,30 |
| 2018 | Juillet | 22 | 20,10 | 30,50 |
| 2018 | Juillet | 23 | 21,90 | 33,20 |
| 2018 | Juillet | 24 | 22,10 | 32,40 |
| 2018 | Juillet | 25 | 22,80 | 35,80 |
| 2018 | Juillet | 26 | 23,50 | 34,00 |
| 2018 | Juillet | 27 | 23,00 | 34,40 |
| 2018 | Juillet | 28 | 24,30 | 32,80 |
| 2018 | Juillet | 29 | 23,50 | 33,60 |
| 2018 | Juillet | 30 | 22,50 | 34,00 |
| 2018 | Juillet | 31 | 23,10 | 35,50 |
| Moyennes | 21,65 | 32,82 | ||
| 2018 | Août | 1 | 24,30 | 37,10 |
| 2018 | Août | 2 | 24,70 | 37,20 |
| 2018 | Août | 3 | 25,60 | 35,40 |
| 2018 | Août | 4 | 24,30 | 35,80 |
| 2018 | Août | 5 | 25,50 | 36,50 |
| 2018 | Août | 6 | 24,40 | 34,80 |
| 2018 | Août | 7 | 23,80 | 33,10 |
| 2018 | Août | 8 | 24,40 | 32,60 |
| 2018 | Août | 9 | 24,10 | 27,80 |
| 2018 | Août | 10 | 19,90 | 29,90 |
| 2018 | Août | 11 | 18,70 | 30,90 |
| 2018 | Août | 12 | 19,50 | 32,20 |
| 2018 | Août | 13 | 17,80 | 29,10 |
| 2018 | Août | 14 | 20,00 | 29,80 |
| 2018 | Août | 15 | 18,20 | 32,20 |
| 2018 | Août | 16 | 21,10 | 32,70 |
| 2018 | Août | 17 | 20,40 | 31,00 |
| 2018 | Août | 18 | 20,00 | 31,50 |
| 2018 | Août | 19 | 19,20 | 32,80 |
| 2018 | Août | 20 | 21,10 | 33,20 |
| 2018 | Août | 21 | 21,70 | 34,10 |
| 2018 | Août | 22 | 22,90 | 32,20 |
| 2018 | Août | 23 | 21,10 | 33,10 |
| 2018 | Août | 24 | 21,30 | 30,60 |
| 2018 | Août | 25 | 19,70 | 24,30 |
| 2018 | Août | 26 | 15,50 | 25,30 |
| 2018 | Août | 27 | 15,00 | 29,30 |
| 2018 | Août | 28 | 17,80 | 31,10 |
| 2018 | Août | 29 | 20,50 | 31,90 |
| 2018 | Août | 30 | 19,80 | 28,10 |
| 2018 | Août | 31 | 19,20 | 28,00 |
| Moyennes | 21,02 | 31,73 | ||
| 2018 | Septembre | 1 | 16,80 | 26,30 |
| 2018 | Septembre | 2 | 16,00 | 27,70 |
| 2018 | Septembre | 3 | 16,80 | 28,10 |
| 2018 | Septembre | 4 | 17,70 | 29,60 |
| 2018 | Septembre | 5 | 18,00 | 29,10 |
| 2018 | Septembre | 6 | 18,80 | 27,40 |
| 2018 | Septembre | 7 | 18,50 | 28,70 |
| 2018 | Septembre | 8 | 16,50 | 29,00 |
| 2018 | Septembre | 9 | 17,60 | 27,90 |
| 2018 | Septembre | 10 | 18,40 | 29,30 |
| 2018 | Septembre | 11 | 19,40 | 30,70 |
| 2018 | Septembre | 12 | 19,50 | 29,70 |
| 2018 | Septembre | 13 | 20,70 | 29,80 |
| 2018 | Septembre | 14 | 20,10 | 29,70 |
| 2018 | Septembre | 15 | 18,60 | 29,20 |
| 2018 | Septembre | 16 | 19,90 | 29,70 |
| 2018 | Septembre | 17 | 19,00 | 29,40 |
| 2018 | Septembre | 18 | 19,10 | 28,80 |
| 2018 | Septembre | 19 | 19,30 | 29,70 |
| 2018 | Septembre | 20 | 19,50 | 31,60 |
| 2018 | Septembre | 21 | 19,90 | 29,70 |
| 2018 | Septembre | 22 | 16,40 | 28,60 |
| 2018 | Septembre | 23 | 19,10 | 31,90 |
| 2018 | Septembre | 24 | 16,80 | 22,00 |
| 2018 | Septembre | 25 | 14,30 | 25,80 |
| 2018 | Septembre | 26 | 15,10 | 24,90 |
| 2018 | Septembre | 27 | 14,50 | 24,00 |
| 2018 | Septembre | 28 | 13,20 | 29,70 |
| 2018 | Septembre | 29 | 15,10 | 27,10 |
| 2018 | Septembre | 30 | 12,30 | 23,30 |
| Moyennes | 17,56 | 28,28 | ||
| 2018 | Octobre | 1 | 14,80 | 19,00 |
| 2018 | Octobre | 2 | 11,70 | 21,40 |
| 2018 | Octobre | 3 | 10,20 | 25,10 |
| 2018 | Octobre | 4 | 12,10 | 26,80 |
| 2018 | Octobre | 5 | 13,20 | 26,80 |
| 2018 | Octobre | 6 | 15,00 | 25,10 |
| 2018 | Octobre | 7 | 13,10 | 21,70 |
| 2018 | Octobre | 8 | 13,20 | 22,60 |
| 2018 | Octobre | 9 | 14,50 | 27,20 |
| 2018 | Octobre | 10 | 17,10 | 22,40 |
| 2018 | Octobre | 11 | 17,30 | 26,00 |
| 2018 | Octobre | 12 | 17,40 | 26,20 |
| 2018 | Octobre | 13 | 16,80 | 25,80 |
| 2018 | Octobre | 14 | 16,50 | 23,90 |
| 2018 | Octobre | 15 | 18,70 | 22,30 |
| 2018 | Octobre | 16 | 16,20 | 22,80 |
| 2018 | Octobre | 17 | 16,10 | 22,10 |
| 2018 | Octobre | 18 | 17,10 | 23,00 |
| 2018 | Octobre | 19 | 14,80 | 25,30 |
| 2018 | Octobre | 20 | 13,90 | 23,20 |
| 2018 | Octobre | 21 | 13,20 | 22,50 |
| 2018 | Octobre | 22 | 13,10 | 19,60 |
| 2018 | Octobre | 23 | 9,90 | 21,00 |
| 2018 | Octobre | 24 | 10,40 | 22,80 |
| 2018 | Octobre | 25 | 10,10 | 22,40 |
| 2018 | Octobre | 26 | 13,60 | 22,20 |
| 2018 | Octobre | 27 | 11,20 | 15,80 |
| 2018 | Octobre | 28 | 7,90 | 13,70 |
| 2018 | Octobre | 29 | 8,40 | 11,00 |
| 2018 | Octobre | 30 | 5,10 | 13,00 |
| 2018 | Octobre | 31 | 10,20 | 15,90 |
| Moyennes | 13,32 | 21,89 | ||
| 2018 | Novembre | 1 | 11,70 | 18,70 |
| 2018 | Novembre | 2 | 12,20 | 17,00 |
| 2018 | Novembre | 3 | 8,60 | 19,70 |
| 2018 | Novembre | 4 | 11,10 | 18,40 |
| 2018 | Novembre | 5 | 16,00 | 19,30 |
| 2018 | Novembre | 6 | 12,80 | 18,70 |
| 2018 | Novembre | 7 | 12,70 | 17,40 |
| 2018 | Novembre | 8 | 10,60 | 19,50 |
| 2018 | Novembre | 9 | 15,00 | 19,20 |
| 2018 | Novembre | 10 | 13,80 | 18,70 |
| 2018 | Novembre | 11 | 16,50 | 20,80 |
| 2018 | Novembre | 12 | 17,10 | 20,00 |
| 2018 | Novembre | 13 | 16,50 | 21,60 |
| 2018 | Novembre | 14 | 13,80 | 22,10 |
| 2018 | Novembre | 15 | 13,40 | 20,40 |
| 2018 | Novembre | 16 | 10,20 | 17,70 |
| 2018 | Novembre | 17 | 10,80 | 13,80 |
| 2018 | Novembre | 18 | 6,00 | 16,20 |
| 2018 | Novembre | 19 | 4,70 | 13,60 |
| 2018 | Novembre | 20 | 6,10 | 12,80 |
| 2018 | Novembre | 21 | 10,30 | 15,00 |
| 2018 | Novembre | 22 | 10,40 | 16,80 |
| 2018 | Novembre | 23 | 12,50 | 13,60 |
| 2018 | Novembre | 24 | 10,80 | 14,10 |
| 2018 | Novembre | 25 | 6,90 | 13,20 |
| 2018 | Novembre | 26 | 3,50 | 10,80 |
| 2018 | Novembre | 27 | 6,90 | 12,10 |
| 2018 | Novembre | 28 | 4,40 | 15,20 |
| 2018 | Novembre | 29 | 7,30 | 16,80 |
| 2018 | Novembre | 30 | 10,00 | 13,20 |
| Moyennes | 10,75 | 16,88 | ||
| 2018 | Décembre | 1 | 5,80 | 13,00 |
| 2018 | Décembre | 2 | 6,40 | 12,80 |
| 2018 | Décembre | 3 | 8,00 | 14,40 |
| 2018 | Décembre | 4 | 8,90 | 17,00 |
| 2018 | Décembre | 5 | 5,30 | 16,20 |
| 2018 | Décembre | 6 | 7,40 | 16,90 |
| 2018 | Décembre | 7 | 7,30 | 16,80 |
| 2018 | Décembre | 8 | 8,00 | 13,90 |
| 2018 | Décembre | 9 | 8,80 | 15,20 |
| 2018 | Décembre | 10 | 7,60 | 13,10 |
| 2018 | Décembre | 11 | 6,60 | 11,80 |
| 2018 | Décembre | 12 | 1,90 | 10,70 |
| 2018 | Décembre | 13 | 2,30 | 8,70 |
| 2018 | Décembre | 14 | 6,80 | 9,80 |
| 2018 | Décembre | 15 | -0,70 | 7,90 |
| 2018 | Décembre | 16 | 5,70 | 8,40 |
| 2018 | Décembre | 17 | 5,20 | 12,50 |
| 2018 | Décembre | 18 | 3,30 | 13,40 |
| 2018 | Décembre | 19 | 10,00 | 12,90 |
| 2018 | Décembre | 20 | 3,70 | 13,20 |
| 2018 | Décembre | 21 | 4,20 | 13,30 |
| 2018 | Décembre | 22 | 7,20 | 15,40 |
| 2018 | Décembre | 23 | 6,80 | 16,80 |
| 2018 | Décembre | 24 | 8,40 | 17,80 |
| 2018 | Décembre | 25 | 4,80 | 14,20 |
| 2018 | Décembre | 26 | 3,10 | 12,50 |
| 2018 | Décembre | 27 | 3,80 | 14,00 |
| 2018 | Décembre | 28 | 2,90 | 9,10 |
| 2018 | Décembre | 29 | 0,90 | 11,20 |
| 2018 | Décembre | 30 | -0,50 | 10,20 |
| 2018 | Décembre | 31 | -1,00 | 13,60 |
| Moyennes | 5,13 | 13,12 | ||
