bidouillons, bidouillez

« Année 2017

Graphiques cliquer ICI

Année Mois Jour Mini Maxi
2017 Janvier 1 3,20 13,10
2017 Janvier 2 5,90 14,80
2017 Janvier 3 2,10 8,80
2017 Janvier 4 -0,90 10,90
2017 Janvier 5 4,00 7,80
2017 Janvier 6 -0,70 6,40
2017 Janvier 7 -2,80 8,10
2017 Janvier 8 -1,70 8,20
2017 Janvier 9 0,00 7,40
2017 Janvier 10 1,20 6,80
2017 Janvier 11 -1,20 10,90
2017 Janvier 12 0,20 14,20
2017 Janvier 13 6,60 10,10
2017 Janvier 14 1,00 7,40
2017 Janvier 15 0,80 6,80
2017 Janvier 16 -1,00 6,90
2017 Janvier 17 -2,50 5,30
2017 Janvier 18 -2,90 6,60
2017 Janvier 19 -3,80 8,90
2017 Janvier 20 -0,50 14,00
2017 Janvier 21 2,50 15,40
2017 Janvier 22 4,20 12,40
2017 Janvier 23 4,30 8,80
2017 Janvier 24 -0,10 8,20
2017 Janvier 25 -1,60 6,30
2017 Janvier 26 2,10 9,60
2017 Janvier 27 7,10 13,20
2017 Janvier 28 10,20 14,30
2017 Janvier 29 6,80 14,50
2017 Janvier 30 5,90 14,20
2017 Janvier 31 9,90 14,90
  Moyennes 1,88 10,17
         
2017 Février 1 11,50 16,90
2017 Février 2 9,80 17,30
2017 Février 3 6,80 14,10
2017 Février 4 7,40 15,10
2017 Février 5 6,40 11,20
2017 Février 6 7,10 11,80
2017 Février 7 6,10 14,20
2017 Février 8 7,20 11,70
2017 Février 9 5,20 10,80
2017 Février 10 6,30 14,40
2017 Février 11 6,80 12,60
2017 Février 12 10,10 17,10
2017 Février 13 13,20 17,20
2017 Février 14 13,30 17,00
2017 Février 15 12,60 18,10
2017 Février 16 9,10 16,90
2017 Février 17 8,00 15,60
2017 Février 18 6,50 16,70
2017 Février 19 6,90 16,90
2017 Février 20 6,10 18,90
2017 Février 21 4,70 20,10
2017 Février 22 5,80 19,20
2017 Février 23 7,50 19,00
2017 Février 24 9,10 15,20
2017 Février 25 3,40 17,80
2017 Février 26 5,10 16,80
2017 Février 27 9,70 13,60
2017 Février 28 9,90 14,10
  Moyennes 7,91 15,73
         
2017 Mars 1 2,90 15,50
2017 Mars 2 7,10 19,00
2017 Mars 3 8,60 19,40
2017 Mars 4 10,20 11,80
2017 Mars 5 3,70 11,50
2017 Mars 6 7,20 17,20
2017 Mars 7 6,60 14,30
2017 Mars 8 5,90 19,00
2017 Mars 9 11,30 21,90
2017 Mars 10 11,10 22,40
2017 Mars 11 12,00 23,80
2017 Mars 12 8,50 15,40
2017 Mars 13 9,50 18,30
2017 Mars 14 8,30 19,70
2017 Mars 15 7,10 22,10
2017 Mars 16 9,10 20,90
2017 Mars 17 7,60 18,20
2017 Mars 18 9,40 21,00
2017 Mars 19 12,20 22,40
2017 Mars 20 11,30 19,90
2017 Mars 21 9,80 19,80
2017 Mars 22 9,40 17,70
2017 Mars 23 13,40 18,10
2017 Mars 24 11,80 18,00
2017 Mars 25 10,80 16,70
2017 Mars 26 7,20 16,90
2017 Mars 27 9,90 18,10
2017 Mars 28 8,90 18,70
2017 Mars 29 8,10 21,80
2017 Mars 30 7,70 23,60
2017 Mars 31 8,70 19,70
  Moyennes 8,88 18,80
         
2017 Avril 1 9,20 13,60
2017 Avril 2 9,30 16,50
2017 Avril 3 6,80 21,60
2017 Avril 4 8,70 22,50
2017 Avril 5 10,40 21,30
2017 Avril 6 7,50 20,10
2017 Avril 7 8,70 21,40
2017 Avril 8 10,10 20,80
2017 Avril 9 10,40 21,80
2017 Avril 10 10,30 22,20
2017 Avril 11 11,30 21,00
2017 Avril 12 9,60 21,80
2017 Avril 13 10,70 22,30
2017 Avril 14 12,20 24,10
2017 Avril 15 14,70 23,80
2017 Avril 16 12,60 20,90
2017 Avril 17 10,40 23,00
2017 Avril 18 11,30 16,40
2017 Avril 19 5,90 17,20
2017 Avril 20 5,70 17,00
2017 Avril 21 4,00 17,80
2017 Avril 22 4,90 20,50
2017 Avril 23 9,40 22,70
2017 Avril 24 10,90 20,40
2017 Avril 25 10,90 20,10
2017 Avril 26 12,30 14,20
2017 Avril 27 7,10 12,20
2017 Avril 28 6,80 14,80
2017 Avril 29 6,20 19,10
2017 Avril 30 10,10 16,60
  Moyennes 9,28 19,59
         
2017 Mai 1 6,70 16,90
2017 Mai 2 6,80 17,00
2017 Mai 3 7,80 18,60
2017 Mai 4 8,60 19,10
2017 Mai 5 9,20 22,10
2017 Mai 6 15,00 18,60
2017 Mai 7 10,90 21,60
2017 Mai 8 13,00 22,20
2017 Mai 9 9,90 22,50
2017 Mai 10 12,00 21,80
2017 Mai 11 12,80 20,80
2017 Mai 12 14,40 22,10
2017 Mai 13 12,90 23,80
2017 Mai 14 13,10 25,40
2017 Mai 15 13,90 28,00
2017 Mai 16 16,30 27,60
2017 Mai 17 16,00 27,90
2017 Mai 18 16,80 26,00
2017 Mai 19 10,50 22,50
2017 Mai 20 12,20 23,40
2017 Mai 21 12,10 25,40
2017 Mai 22 12,00 24,30
2017 Mai 23 12,80 29,00
2017 Mai 24 16,90 27,40
2017 Mai 25 17,20 27,60
2017 Mai 26 16,90 27,80
2017 Mai 27 16,80 28,00
2017 Mai 28 17,10 29,80
2017 Mai 29 17,90 30,00
2017 Mai 30 17,40 29,70
2017 Mai 31 19,80 27,90
  Moyennes 13,41 24,35
         
2017 Juin 1 17,80 27,30
2017 Juin 2 17,90 27,00
2017 Juin 3 18,10 26,90
2017 Juin 4 17,00 27,20
2017 Juin 5 17,90 27,80
2017 Juin 6 16,50 27,30
2017 Juin 7 15,40 25,70
2017 Juin 8 11,70 27,60
2017 Juin 9 15,20 28,00
2017 Juin 10 16,10 32,30
2017 Juin 11 18,80 30,10
2017 Juin 12 20,80 33,10
2017 Juin 13 22,20 30,70
2017 Juin 14 21,20 31,80
2017 Juin 15 21,80 33,60
2017 Juin 16 23,80 33,50
2017 Juin 17 21,90 33,10
2017 Juin 18 22,40 33,80
2017 Juin 19 22,20 32,90
2017 Juin 20 22,40 30,90
2017 Juin 21 21,30 30,10
2017 Juin 22 22,40 30,20
2017 Juin 23 22,30 32,60
2017 Juin 24 22,40 32,80
2017 Juin 25 22,80 32,70
2017 Juin 26 22,40 33,60
2017 Juin 27 20,90 32,40
2017 Juin 28 18,70 26,20
2017 Juin 29 16,50 25,50
2017 Juin 30 16,70 24,80
  Moyennes 19,58 30,05
         
2017 Juillet 1 16,10 25,80
2017 Juillet 2 15,80 27,70
2017 Juillet 3 19,10 31,10
2017 Juillet 4 17,20 30,40
2017 Juillet 5 19,70 31,70
2017 Juillet 6 20,30 32,30
2017 Juillet 7 21,20 34,60
2017 Juillet 8 21,20 33,80
2017 Juillet 9 23,10 32,70
2017 Juillet 10 20,80 30,60
2017 Juillet 11 21,20 29,90
2017 Juillet 12 21,00 32,50
2017 Juillet 13 21,10 32,30
2017 Juillet 14 21,80 31,90
2017 Juillet 15 22,10 31,90
2017 Juillet 16 20,00 33,00
2017 Juillet 17 19,00 32,00
2017 Juillet 18 21,20 31,50
2017 Juillet 19 21,80 32,30
2017 Juillet 20 21,00 32,20
2017 Juillet 21 19,50 31,30
2017 Juillet 22 19,90 30,30
2017 Juillet 23 21,50 31,70
2017 Juillet 24 20,80 30,10
2017 Juillet 25 19,70 27,10
2017 Juillet 26 19,00 29,60
2017 Juillet 27 19,80 32,20
2017 Juillet 28 21,60 32,00
2017 Juillet 29 19,00 31,40
2017 Juillet 30 22,60 33,00
2017 Juillet 31 27,80 39,10
  Moyennes 20,51 31,55
         
2017 Août 1 28,00 37,30
2017 Août 2 22,40 36,10
2017 Août 3 23,50 36,60
2017 Août 4 24,00 37,80
2017 Août 5 24,10 38,00
2017 Août 6 22,80 32,60
2017 Août 7 21,90 33,10
2017 Août 8 22,10 29,40
2017 Août 9 18,70 30,10
2017 Août 10 18,40 27,70
2017 Août 11 17,40 25,80
2017 Août 12 16,40 28,90
2017 Août 13 16,70 32,40
2017 Août 14 18,20 28,60
2017 Août 15 16,30 31,40
2017 Août 16 18,10 31,00
2017 Août 17 18,90 34,10
2017 Août 18 22,80 34,30
2017 Août 19 23,00 30,50
2017 Août 20 18,00 29,40
2017 Août 21 15,50 32,50
2017 Août 22 17,70 30,10
2017 Août 23 17,50 29,30
2017 Août 24 19,60 29,40
2017 Août 25 19,80 32,10
2017 Août 26 21,00 33,60
2017 Août 27 21,20 32,80
2017 Août 28 20,60 33,60
2017 Août 29 20,10 31,70
2017 Août 30 20,90 32,90
2017 Août 31 22,80 27,10
  Moyennes 20,27 31,94
         
2017 Septembre 1 16,10 25,80
2017 Septembre 2 16,90 24,00
2017 Septembre 3 15,80 26,50
2017 Septembre 4 15,00 27,90
2017 Septembre 5 15,50 30,20
2017 Septembre 6 19,70 30,50
2017 Septembre 7 17,50 26,60
2017 Septembre 8 16,20 26,90
2017 Septembre 9 16,10 21,90
2017 Septembre 10 12,80 23,10
2017 Septembre 11 15,20 25,80
2017 Septembre 12 16,00 25,40
2017 Septembre 13 13,30 24,90
2017 Septembre 14 15,40 27,20
2017 Septembre 15 13,70 17,60
2017 Septembre 16 8,10 22,40
2017 Septembre 17 12,00 20,80
2017 Septembre 18 13,20 19,50
2017 Septembre 19 12,10 20,40
2017 Septembre 20 12,00 22,10
2017 Septembre 21 11,40 23,80
2017 Septembre 22 15,80 23,40
2017 Septembre 23 16,10 24,00
2017 Septembre 24 15,20 25,70
2017 Septembre 25 14,90 23,10
2017 Septembre 26 14,70 24,70
2017 Septembre 27 15,10 25,90
2017 Septembre 28 14,00 26,10
2017 Septembre 29 14,90 26,70
2017 Septembre 30 14,10 23,50
  Moyennes 14,63 24,55
         
2017 Octobre 1 14,00 23,30
2017 Octobre 2 16,20 23,20
2017 Octobre 3 14,80 26,20
2017 Octobre 4 15,50 25,30
2017 Octobre 5 14,40 24,90
2017 Octobre 6 16,80 21,20
2017 Octobre 7 8,60 21,90
2017 Octobre 8 9,70 24,30
2017 Octobre 9 10,00 23,80
2017 Octobre 10 10,90 23,70
2017 Octobre 11 11,30 24,70
2017 Octobre 12 15,20 25,40
2017 Octobre 13 12,90 22,20
2017 Octobre 14 16,70 22,80
2017 Octobre 15 12,10 24,80
2017 Octobre 16 13,00 24,30
2017 Octobre 17 12,70 23,60
2017 Octobre 18 13,50 24,30
2017 Octobre 19 17,60 26,50
2017 Octobre 20 18,30 26,10
2017 Octobre 21 15,80 24,50
2017 Octobre 22 13,20 22,50
2017 Octobre 23 11,70 18,60
2017 Octobre 24 10,80 22,90
2017 Octobre 25 11,00 23,60
2017 Octobre 26 8,80 21,50
2017 Octobre 27 10,10 24,20
2017 Octobre 28 9,80 19,60
2017 Octobre 29 11,60 19,80
2017 Octobre 30 11,00 18,50
2017 Octobre 31 6,90 20,20
  Moyennes 12,74 23,17
         
2017 Novembre 1 7,20 20,50
2017 Novembre 2 9,60 19,60
2017 Novembre 3 10,20 20,10
2017 Novembre 4 14,00 20,20
2017 Novembre 5 12,70 18,60
2017 Novembre 6 8,10 13,80
2017 Novembre 7 6,10 12,40
2017 Novembre 8 3,90 13,30
2017 Novembre 9 4,20 13,50
2017 Novembre 10 3,60 13,80
2017 Novembre 11 10,00 17,20
2017 Novembre 12 9,10 17,60
2017 Novembre 13 6,90 11,80
2017 Novembre 14 5,30 13,20
2017 Novembre 15 2,20 16,10
2017 Novembre 16 3,00 14,90
2017 Novembre 17 1,30 13,50
2017 Novembre 18 1,80 14,00
2017 Novembre 19 2,40 15,20
2017 Novembre 20 4,70 14,50
2017 Novembre 21 2,60 17,80
2017 Novembre 22 7,70 18,10
2017 Novembre 23 11,60 18,10
2017 Novembre 24 9,00 17,00
2017 Novembre 25 11,60 17,10
2017 Novembre 26 6,80 10,20
2017 Novembre 27 4,80 11,80
2017 Novembre 28 1,30 12,50
2017 Novembre 29 2,80 12,10
2017 Novembre 30 3,40 9,50
  Moyennes 6,26 15,27
         
2017 Décembre 1 0,40 4,40
2017 Décembre 2 0,50 4,50
2017 Décembre 3 -1,00 5,10
2017 Décembre 4 -2,90 10,80
2017 Décembre 5 -0,90 12,40
2017 Décembre 6 0,80 11,40
2017 Décembre 7 4,70 13,80
2017 Décembre 8 5,10 12,60
2017 Décembre 9 2,20 11,50
2017 Décembre 10 1,40 14,10
2017 Décembre 11 11,20 15,00
2017 Décembre 12 3,90 10,00
2017 Décembre 13 0,10 10,90
2017 Décembre 14 7,20 13,20
2017 Décembre 15 8,00 11,80
2017 Décembre 16 2,50 9,30
2017 Décembre 17 3,70 9,00
2017 Décembre 18 2,30 6,20
2017 Décembre 19 -0,50 10,20
2017 Décembre 20 1,80 8,10
2017 Décembre 21 2,90 11,00
2017 Décembre 22 2,10 14,60
2017 Décembre 23 1,90 14,80
2017 Décembre 24 -1,00 11,00
2017 Décembre 25 1,20 14,00
2017 Décembre 26 9,30 14,80
2017 Décembre 27 7,20 11,60
2017 Décembre 28 3,70 7,80
2017 Décembre 29 1,50 7,00
2017 Décembre 30 3,90 13,60
2017 Décembre 31 4,60 15,20
  Moyennes 2,83 10,96

 

Cookies essentiels

Ce site utilise des cookies nécessaires à son fonctionnement, ils permettent de fluidifier son fonctionnement par exemple en mémorisant les données de connexion, la langue que vous avez choisie ou la validation de ce message.