bidouillons, bidouillez

« Année 2016

Graphiques cliquer ICI

Année Mois Jour Mini Maxi
2016 Janvier 1 7,90 12,60
2016 Janvier 2 10,30 14,60
2016 Janvier 3 4,20 11,00
2016 Janvier 4 7,90 12,40
2016 Janvier 5 7,00 12,10
2016 Janvier 6 3,70 12,40
2016 Janvier 7 5,50 12,30
2016 Janvier 8 8,10 18,40
2016 Janvier 9 11,30 14,60
2016 Janvier 10 8,10 18,10
2016 Janvier 11 13,10 15,10
2016 Janvier 12 7,70 13,50
2016 Janvier 13 4,10 11,60
2016 Janvier 14 5,40 9,80
2016 Janvier 15 4,20 7,90
2016 Janvier 16 2,80 7,90
2016 Janvier 17 2,20 8,40
2016 Janvier 18 -0,20 8,30
2016 Janvier 19 3,20 10,80
2016 Janvier 20 6,40 10,90
2016 Janvier 21 -0,10 11,10
2016 Janvier 22 2,60 12,60
2016 Janvier 23 6,80 13,90
2016 Janvier 24 3,90 14,80
2016 Janvier 25 8,40 12,70
2016 Janvier 26 8,30 13,70
2016 Janvier 27 11,20 14,90
2016 Janvier 28 12,00 16,00
2016 Janvier 29 10,20 15,00
2016 Janvier 30 6,70 15,80
2016 Janvier 31 7,90 15,10
  Moyennes 6,48 12,85
         
2016 Février 1 7,10 19,90
2016 Février 2 10,10 15,00
2016 Février 3 8,30 16,30
2016 Février 4 6,00 12,50
2016 Février 5 8,30 18,10
2016 Février 6 8,10 16,20
2016 Février 7 12,40 11,60
2016 Février 8 4,60 16,20
2016 Février 9 9,20 14,80
2016 Février 10 5,90 9,60
2016 Février 11 1,10 10,20
2016 Février 12 4,30 12,80
2016 Février 13 5,50 16,10
2016 Février 14 8,30 15,00
2016 Février 15 4,50 11,10
2016 Février 16 3,00 9,10
2016 Février 17 0,50 10,60
2016 Février 18 4,00 12,80
2016 Février 19 3,90 12,00
2016 Février 20 2,70 12,20
2016 Février 21 4,90 19,90
2016 Février 22 9,80 15,80
2016 Février 23 7,50 15,20
2016 Février 24 6,90 15,90
2016 Février 25 7,00 16,20
2016 Février 26 3,80 12,20
2016 Février 27 7,50 10,20
2016 Février 28 6,70 13,40
2016 Février 29 5,40 11,50
  Moyennes 6,11 13,88
         
2016 Mars 1 7,00 13,20
2016 Mars 2 6,80 16,10
2016 Mars 3 5,70 16,90
2016 Mars 4 3,20 16,00
2016 Mars 5 7,20 13,70
2016 Mars 6 3,90 11,70
2016 Mars 7 2,80 13,50
2016 Mars 8 3,50 10,50
2016 Mars 9 0,90 11,90
2016 Mars 10 4,40 13,80
2016 Mars 11 5,20 14,50
2016 Mars 12 5,60 13,80
2016 Mars 13 5,00 14,40
2016 Mars 14 6,30 16,80
2016 Mars 15 7,20 18,30
2016 Mars 16 4,10 7,90
2016 Mars 17 6,80 15,10
2016 Mars 18 7,10 18,40
2016 Mars 19 6,10 17,70
2016 Mars 20 7,50 16,80
2016 Mars 21 10,20 19,20
2016 Mars 22 6,30 15,80
2016 Mars 23 6,80 19,20
2016 Mars 24 6,00 19,60
2016 Mars 25 7,90 16,80
2016 Mars 26 6,90 17,80
2016 Mars 27 8,60 13,70
2016 Mars 28 6,70 19,20
2016 Mars 29 8,40 22,20
2016 Mars 30 10,90 23,50
2016 Mars 31 13,20 23,80
  Moyennes 6,39 16,19
         
2016 Avril 1 11,10 14,80
2016 Avril 2 10,60 19,10
2016 Avril 3 15,20 15,80
2016 Avril 4 13,80 19,50
2016 Avril 5 14,60 18,30
2016 Avril 6 11,80 22,30
2016 Avril 7 11,70 17,20
2016 Avril 8 8,20 16,50
2016 Avril 9 7,80 18,80
2016 Avril 10 7,10 21,40
2016 Avril 11 9,50 22,10
2016 Avril 12 12,40 21,40
2016 Avril 13 12,60 21,10
2016 Avril 14 8,90 22,30
2016 Avril 15 13,00 22,40
2016 Avril 16 13,50 23,10
2016 Avril 17 14,20 23,80
2016 Avril 18 9,90 19,10
2016 Avril 19 7,40 23,20
2016 Avril 20 12,10 24,30
2016 Avril 21 13,90 21,10
2016 Avril 22 11,40 22,10
2016 Avril 23 10,00 18,90
2016 Avril 24 8,90 14,50
2016 Avril 25 7,10 16,40
2016 Avril 26 6,60 17,80
2016 Avril 27 8,50 17,00
2016 Avril 28 9,60 20,10
2016 Avril 29 7,70 19,30
2016 Avril 30 7,00 19,20
  Moyennes 10,54 19,76
         
2016 Mai 1 6,90 14,10
2016 Mai 2 8,50 21,90
2016 Mai 3 12,80 22,10
2016 Mai 4 9,70 23,60
2016 Mai 5 11,30 25,30
2016 Mai 6 14,00 23,90
2016 Mai 7 13,10 24,20
2016 Mai 8 13,90 22,20
2016 Mai 9 14,10 21,90
2016 Mai 10 17,10 24,10
2016 Mai 11 14,90 21,30
2016 Mai 12 12,50 20,00
2016 Mai 13 12,70 19,20
2016 Mai 14 14,60 23,80
2016 Mai 15 12,10 20,30
2016 Mai 16 10,60 22,10
2016 Mai 17 12,40 23,40
2016 Mai 18 13,00 22,80
2016 Mai 19 13,70 20,80
2016 Mai 20 12,10 25,40
2016 Mai 21 14,00 25,20
2016 Mai 22 14,10 24,90
2016 Mai 23 10,20 20,40
2016 Mai 24 10,60 21,90
2016 Mai 25 12,80 24,40
2016 Mai 26 14,60 25,10
2016 Mai 27 15,10 26,30
2016 Mai 28 16,10 25,80
2016 Mai 29 16,20 25,10
2016 Mai 30 15,10 23,30
2016 Mai 31 15,50 23,10
  Moyennes 13,04 22,84
         
2016 Juin 1 15,70 22,80
2016 Juin 2 15,00 24,10
2016 Juin 3 16,80 24,60
2016 Juin 4 16,40 25,20
2016 Juin 5 17,10 26,90
2016 Juin 6 17,00 27,00
2016 Juin 7 17,20 27,30
2016 Juin 8 18,10 30,20
2016 Juin 9 17,20 29,40
2016 Juin 10 17,30 27,50
2016 Juin 11 18,30 27,30
2016 Juin 12 18,40 27,70
2016 Juin 13 19,10 27,40
2016 Juin 14 18,00 26,80
2016 Juin 15 16,90 25,80
2016 Juin 16 17,10 23,30
2016 Juin 17 14,20 22,60
2016 Juin 18 16,40 21,50
2016 Juin 19 16,40 24,60
2016 Juin 20 15,30 27,80
2016 Juin 21 19,70 29,70
2016 Juin 22 19,80 29,60
2016 Juin 23 18,80 30,20
2016 Juin 24 20,50 32,20
2016 Juin 25 20,90 32,60
2016 Juin 26 20,30 29,40
2016 Juin 27 18,60 28,60
2016 Juin 28 18,40 30,90
2016 Juin 29 21,10 30,10
2016 Juin 30 21,20 29,90
  Moyennes 17,91 27,43
         
2016 Juillet 1 21,20 30,20
2016 Juillet 2 21,00 30,30
2016 Juillet 3 19,40 29,60
2016 Juillet 4 18,70 31,80
2016 Juillet 5 22,00 33,40
2016 Juillet 6 21,30 32,50
2016 Juillet 7 19,40 33,30
2016 Juillet 8 21,10 32,90
2016 Juillet 9 22,10 34,40
2016 Juillet 10 22,90 31,80
2016 Juillet 11 23,10 34,70
2016 Juillet 12 22,80 32,40
2016 Juillet 13 18,20 24,80
2016 Juillet 14 16,40 24,70
2016 Juillet 15 15,10 25,20
2016 Juillet 16 16,60 29,20
2016 Juillet 17 18,50 28,60
2016 Juillet 18 18,00 28,70
2016 Juillet 19 18,10 30,10
2016 Juillet 20 19,80 32,10
2016 Juillet 21 22,20 32,20
2016 Juillet 22 22,80 30,10
2016 Juillet 23 20,10 26,00
2016 Juillet 24 18,00 32,50
2016 Juillet 25 20,30 32,60
2016 Juillet 26 22,10 34,40
2016 Juillet 27 23,20 32,10
2016 Juillet 28 21,90 33,10
2016 Juillet 29 21,70 32,30
2016 Juillet 30 21,80 32,80
2016 Juillet 31 22,90 32,20
  Moyennes 20,41 31,00
         
2016 Août 1 19,90 30,20
2016 Août 2 19,00 33,20
2016 Août 3 21,20 34,00
2016 Août 4 21,10 32,10
2016 Août 5 18,70 26,80
2016 Août 6 18,90 29,90
2016 Août 7 19,10 31,90
2016 Août 8 21,10 32,80
2016 Août 9 22,80 28,90
2016 Août 10 18,20 26,60
2016 Août 11 16,60 27,00
2016 Août 12 16,50 29,30
2016 Août 13 18,20 28,90
2016 Août 14 18,70 29,90
2016 Août 15 18,50 30,20
2016 Août 16 19,00 29,80
2016 Août 17 19,90 30,20
2016 Août 18 20,50 30,90
2016 Août 19 21,20 30,20
2016 Août 20 22,00 29,80
2016 Août 21 18,50 27,00
2016 Août 22 18,40 30,20
2016 Août 23 20,80 30,40
2016 Août 24 20,00 32,30
2016 Août 25 21,90 32,60
2016 Août 26 22,40 32,70
2016 Août 27 21,70 32,80
2016 Août 28 20,10 30,00
2016 Août 29 19,90 32,50
2016 Août 30 19,70 28,90
2016 Août 31 20,30 30,50
  Moyennes 19,83 30,40
         
2016 Septembre 1 20,50 33,10
2016 Septembre 2 20,40 32,80
2016 Septembre 3 20,40 33,50
2016 Septembre 4 20,10 32,90
2016 Septembre 5 20,00 31,90
2016 Septembre 6 20,70 31,80
2016 Septembre 7 20,60 29,00
2016 Septembre 8 19,40 30,40
2016 Septembre 9 19,90 32,50
2016 Septembre 10 22,20 32,20
2016 Septembre 11 21,00 32,40
2016 Septembre 12 21,50 32,50
2016 Septembre 13 21,40 31,00
2016 Septembre 14 21,50 26,10
2016 Septembre 15 18,00 27,30
2016 Septembre 16 17,40 26,90
2016 Septembre 17 17,10 22,70
2016 Septembre 18 15,60 21,30
2016 Septembre 19 16,90 25,60
2016 Septembre 20 14,60 25,50
2016 Septembre 21 13,80 25,10
2016 Septembre 22 14,50 25,60
2016 Septembre 23 14,40 26,20
2016 Septembre 24 16,10 26,60
2016 Septembre 25 16,90 25,90
2016 Septembre 26 15,40 25,80
2016 Septembre 27 16,10 26,80
2016 Septembre 28 15,20 26,90
2016 Septembre 29 14,90 26,90
2016 Septembre 30 15,10 24,70
  Moyennes 18,05 28,40
         
2016 Octobre 1 15,10 24,20
2016 Octobre 2 15,30 23,60
2016 Octobre 3 12,70 24,10
2016 Octobre 4 11,60 25,00
2016 Octobre 5 12,30 24,20
2016 Octobre 6 11,80 19,10
2016 Octobre 7 9,40 20,60
2016 Octobre 8 11,20 20,30
2016 Octobre 9 9,40 20,00
2016 Octobre 10 7,90 18,20
2016 Octobre 11 8,80 17,30
2016 Octobre 12 10,40 18,50
2016 Octobre 13 14,10 16,10
2016 Octobre 14 16,40 20,10
2016 Octobre 15 12,20 20,20
2016 Octobre 16 13,10 20,10
2016 Octobre 17 17,90 20,60
2016 Octobre 18 11,60 20,90
2016 Octobre 19 11,50 19,80
2016 Octobre 20 9,70 16,80
2016 Octobre 21 6,40 17,70
2016 Octobre 22 6,20 17,90
2016 Octobre 23 11,60 18,90
2016 Octobre 24 16,70 25,80
2016 Octobre 25 18,50 22,60
2016 Octobre 26 14,30 20,10
2016 Octobre 27 11,30 20,60
2016 Octobre 28 10,00 20,90
2016 Octobre 29 9,90 19,70
2016 Octobre 30 8,80 20,90
2016 Octobre 31 11,10 20,30
  Moyennes 11,85 20,49
         
2016 Novembre 1 13,10 20,30
2016 Novembre 2 12,90 20,00
2016 Novembre 3 9,90 16,60
2016 Novembre 4 10,30 20,10
2016 Novembre 5 15,90 19,60
2016 Novembre 6 9,70 14,30
2016 Novembre 7 4,20 12,60
2016 Novembre 8 3,80 12,20
2016 Novembre 9 3,70 11,70
2016 Novembre 10 4,30 15,20
2016 Novembre 11 11,20 14,80
2016 Novembre 12 6,10 13,20
2016 Novembre 13 4,10 12,00
2016 Novembre 14 7,90 14,80
2016 Novembre 15 3,60 13,80
2016 Novembre 16 5,30 15,40
2016 Novembre 17 6,50 17,40
2016 Novembre 18 9,90 16,60
2016 Novembre 19 11,80 15,70
2016 Novembre 20 9,10 17,40
2016 Novembre 21 15,80 17,30
2016 Novembre 22 15,10 18,20
2016 Novembre 23 16,40 20,10
2016 Novembre 24 12,70 19,20
2016 Novembre 25 11,20 15,80
2016 Novembre 26 10,20 18,00
2016 Novembre 27 8,10 16,10
2016 Novembre 28 5,20 14,90
2016 Novembre 29 9,40 13,50
2016 Novembre 30 6,20 13,60
  Moyennes 9,12 16,01
         
2016 Décembre 1 4,50 11,80
2016 Décembre 2 0,90 11,90
2016 Décembre 3 1,00 15,60
2016 Décembre 4 6,10 17,10
2016 Décembre 5 7,10 18,20
2016 Décembre 6 4,90 15,80
2016 Décembre 7 7,50 17,00
2016 Décembre 8 7,10 15,70
2016 Décembre 9 6,70 16,00
2016 Décembre 10 7,60 14,80
2016 Décembre 11 3,70 14,50
2016 Décembre 12 3,40 14,20
2016 Décembre 13 3,70 16,70
2016 Décembre 14 9,20 18,10
2016 Décembre 15 10,40 17,20
2016 Décembre 16 9,50 14,60
2016 Décembre 17 7,20 13,40
2016 Décembre 18 4,10 12,50
2016 Décembre 19 2,20 12,70
2016 Décembre 20 5,40 13,90
2016 Décembre 21 7,40 12,30
2016 Décembre 22 4,80 14,80
2016 Décembre 23 3,40 14,70
2016 Décembre 24 1,80 15,60
2016 Décembre 25 8,60 13,00
2016 Décembre 26 4,60 11,90
2016 Décembre 27 3,90 14,80
2016 Décembre 28 2,30 13,50
2016 Décembre 29 -0,50 14,00
2016 Décembre 30 6,80 13,60
2016 Décembre 31 2,80 12,50
  Moyennes 5,10 14,59

 

Cookies essentiels

Ce site utilise des cookies nécessaires à son fonctionnement, ils permettent de fluidifier son fonctionnement par exemple en mémorisant les données de connexion, la langue que vous avez choisie ou la validation de ce message.